Die deutschen Kinocharts KW 44/2020 (29.10.-1.11.2020) | "Greenland" bleibt auch am Halloween-Wochenende Spitzenreiter. "Hexen hexen" startet auf Platz 4.
Die deutschen Kinocharts KW 43/2020 (22.10.-25.10.2020) | "Greenland" schlägt in Deutschland ein und übernimmt die Spitze! "Jim Knopf" bleibt ein Dauerbrenner und "Tenet" verliert Zuschauer.
Die deutschen Kinocharts KW 42/2020 (15.10.-18.10.2020) | "Jim Knopf und die wilde 13" auch das vierte Wochenende in Folge auf Platz 1. "Drachenreiter" und "Der geheime Garten" neu in den Top 10.
Die deutschen Kinocharts KW 41/2020 (8.10.-11.10.2020) | "Jim Knopf und die wilde 13" bleibt weiterhin auf Platz 1. "Es ist zu deinem Besten" ist bester Neueinsteiger in den Top 10.
Die deutschen Kinocharts KW 40/2020 (1.10.-4.10.2020) | Oktober startet mit "Jim Knopf" auf Platz 1 - "Tenet" knapp dahinter. Leichter Aufwärtstrend der Kinos setzt sich fort.
Die deutschen Kinocharts KW 39/2020 (24.9.-27.9.2020) | September schließt mit der neuen Nr. 1 "Jim Knopf und die wilde 13" ab. "Tenet" erreicht Millionen Besucherzahl in Deutschland.
Die deutschen Kinocharts KW 38/2020 (17.9.-20.9.2020) | "Tenet" vierte Woche am Stück die Nr. 1 der deutschen Kinos. "After Truth" weiter erster Verfolgter. "The New Mutants" auf Platz 3.
Box Office News: Der chinesische Kriegsfilm "The Eight Hundred" spielte bislang mehr als 426 Mio. US Dollar an den Kinokassen ein und ist damit der erfolgreichste Film des Jahres (aktuell).
Die deutschen Kinocharts KW 37/2020 (10.9.-13.9.2020) | "Tenet" noch einmal knapp vor "After Truth". Die "New Mutants" schaffen es nicht in die Top 10!